


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Dec 2025 | Kamis | HKTT - 461 | 8189 |
| 2 | 17 Dec 2025 | Rabu | HKTT - 460 | 1917 |
| 3 | 16 Dec 2025 | Selasa | HKTT - 459 | 7647 |
| 4 | 15 Dec 2025 | Senin | HKTT - 458 | 0025 |
| 5 | 14 Dec 2025 | Minggu | HKTT - 457 | 6301 |
| 6 | 13 Dec 2025 | Sabtu | HKTT - 456 | 1924 |
| 7 | 12 Dec 2025 | Jumat | HKTT - 455 | 3947 |
| 8 | 11 Dec 2025 | Kamis | HKTT - 454 | 9298 |
| 9 | 10 Dec 2025 | Rabu | HKTT - 453 | 8282 |
| 10 | 09 Dec 2025 | Selasa | HKTT - 452 | 1247 |
