





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | HKTT - 623 | 7496 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | HKTT - 622 | 1379 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | HKTT - 621 | 0718 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | HKTT - 620 | 4905 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | HKTT - 619 | 0140 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | HKTT - 618 | 3086 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | HKTT - 617 | 5351 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | HKTT - 616 | 1975 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | HKTT - 615 | 1874 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | HKTT - 614 | 4159 |
